로그인 후 화면에는 KB 지수가 함께 표시되며 기관에 따라 값이 다를 수 있습니다.

| 지역 | 매매지수 / 전세지수 | 3개월 변동 (매매/전세) | 90일 거래량 |
|---|---|---|---|
| 수영구 | 99.9 / 100.0 | -0.0% / +0.0% | 139건 |
| 해운대구 | 100.4 / 102.3 | +0.4% / +2.1% | 276건 |
| 연제구 | 100.0 / 100.8 | +0.0% / +0.7% | 214건 |
| 동래구 | 100.2 / 100.8 | +0.2% / +0.7% | 228건 |
| 남구 | 99.8 / 100.4 | -0.2% / +0.4% | 180건 |
| 동구 | 99.7 / 99.3 | -0.2% / -0.6% | 42건 |
| 부산진구 | 100.1 / 100.5 | +0.1% / +0.5% | 302건 |
| 서구 | 99.9 / 100.3 | -0.1% / +0.3% | 70건 |
| 강서구 | 98.6 / 101.1 | -1.4% / +1.1% | 129건 |
| 금정구 | 99.5 / 100.3 | -0.4% / +0.3% | 128건 |
| 북구 | 100.2 / 101.1 | +0.1% / +1.0% | 257건 |
| 기장군 | 99.7 / 100.4 | -0.2% / +0.3% | 129건 |
| 사상구 | 98.6 / 100.5 | -1.3% / +0.5% | 78건 |
| 사하구 | 99.4 / 100.4 | -0.6% / +0.4% | 165건 |
| 영도구 | 99.1 / 100.5 | -0.9% / +0.4% | 36건 |
| 중구 | 99.3 / 99.8 | -0.7% / -0.2% | 7건 |
전용 84㎡(80~90㎡) 최근 90일 · 평당가 높은 순 · 자료: 한국부동산원 · 2026-10-12 기준 · '—'는 한국부동산원 미제공 또는 집계 대기 · 집계 기준일 2026-10-15
실거래가와 지역 평균을 비교해 같은 지역 안에서 상대적으로 싸게 거래된 단지를 추려 볼 수 있습니다. 회원이면 바로 열람할 수 있습니다.
부산광역시 저평가 아파트 찾아보기