
| 지역 | 매매지수 / 전세지수 | 3개월 변동 (매매/전세) | 90일 거래량 |
|---|---|---|---|
| 수영구 | 101.5 / 103.7 | +0.2% / +1.3% | 182건 |
| 해운대구 | 101.9 / 105.3 | +0.3% / +1.7% | 336건 |
| 동래구 | 102.0 / 105.2 | +0.2% / +0.9% | 250건 |
| 남구 | 100.6 / 101.0 | +0.2% / +0.5% | 190건 |
| 연제구 | 100.4 / 102.5 | -0.1% / +0.2% | 204건 |
| 서구 | 99.6 / 104.0 | -0.0% / +1.2% | 87건 |
| 금정구 | 99.3 / 101.6 | -0.4% / +0.5% | 125건 |
| 동구 | 101.8 / 103.5 | +0.2% / +0.8% | 38건 |
| 강서구 | 98.9 / 101.7 | -0.6% / +0.3% | 129건 |
| 부산진구 | 100.8 / 102.6 | +0.3% / +1.1% | 288건 |
| 북구 | 100.4 / 101.9 | -0.2% / +0.8% | 259건 |
| 기장군 | 99.7 / 101.6 | -0.4% / +0.2% | 137건 |
| 사상구 | 98.0 / 101.4 | -0.5% / +0.5% | 92건 |
| 사하구 | 98.8 / 102.1 | -0.5% / +0.6% | 236건 |
| 영도구 | 97.2 / 101.1 | -1.0% / -0.1% | 39건 |
| 중구 | 99.5 / 99.7 | -0.2% / -0.2% | 4건 |
전용 84㎡(80~90㎡) 최근 90일 · 평당가 높은 순 · KB 주간지수 2026-08-24 기준 · '—'는 KB 미제공 또는 집계 대기 · 집계 기준일 2026-07-22
실거래가와 지역 평균을 비교해 같은 지역 안에서 상대적으로 싸게 거래된 단지를 추려 볼 수 있습니다. 회원이면 바로 열람할 수 있습니다.
부산광역시 저평가 아파트 찾아보기