
| 지역 | 매매지수 / 전세지수 | 3개월 변동 (매매/전세) | 90일 거래량 |
|---|---|---|---|
| 나성동 | 100.7 / 104.4 | -0.2% / +1.1% | 18건 |
| 새롬동 | 100.7 / 104.4 | -0.2% / +1.1% | 22건 |
| 어진동 | 100.7 / 104.4 | -0.2% / +1.1% | 11건 |
| 해밀동 | 100.7 / 104.4 | -0.2% / +1.1% | 10건 |
| 다정동 | 100.7 / 104.4 | -0.2% / +1.1% | 41건 |
| 보람동 | 100.7 / 104.4 | -0.2% / +1.1% | 12건 |
| 반곡동 | 100.7 / 104.4 | -0.2% / +1.1% | 12건 |
| 소담동 | 100.7 / 104.4 | -0.2% / +1.1% | 27건 |
| 산울동 | 100.7 / 104.4 | -0.2% / +1.1% | 6건 |
| 대평동 | 100.7 / 104.4 | -0.2% / +1.1% | 8건 |
| 집현동 | 100.7 / 104.4 | -0.2% / +1.1% | 13건 |
| 도담동 | 100.7 / 104.4 | -0.2% / +1.1% | 12건 |
| 아름동 | 100.7 / 104.4 | -0.2% / +1.1% | 26건 |
| 한솔동 | 100.7 / 104.4 | -0.2% / +1.1% | 25건 |
| 종촌동 | 100.7 / 104.4 | -0.2% / +1.1% | 49건 |
| 고운동 | 100.7 / 104.4 | -0.2% / +1.1% | 27건 |
| 금남면 | 100.7 / 104.4 | -0.2% / +1.1% | 2건 |
| 조치원읍 | 100.7 / 104.4 | -0.2% / +1.1% | 41건 |
| 부강면 | 100.7 / 104.4 | -0.2% / +1.1% | 1건 |
전용 84㎡(80~90㎡) 최근 90일 · 평당가 높은 순 · KB 주간지수 2026-08-24 기준 · '—'는 KB 미제공 또는 집계 대기 · 집계 기준일 2026-07-22 · 구 단위 KB 지수가 없는 지역은 시 단위 지수를 표시합니다
실거래가와 지역 평균을 비교해 같은 지역 안에서 상대적으로 싸게 거래된 단지를 추려 볼 수 있습니다. 회원이면 바로 열람할 수 있습니다.
세종특별자치시 저평가 아파트 찾아보기