로그인 후 화면에는 KB 지수가 함께 표시되며 기관에 따라 값이 다를 수 있습니다.

| 지역 | 매매지수 / 전세지수 | 3개월 변동 (매매/전세) | 90일 거래량 |
|---|---|---|---|
| 나성동 | 99.7 / 101.2 | -0.3% / +1.1% | 23건 |
| 어진동 | 99.7 / 101.2 | -0.3% / +1.1% | 16건 |
| 새롬동 | 99.7 / 101.2 | -0.3% / +1.1% | 34건 |
| 다정동 | 99.7 / 101.2 | -0.3% / +1.1% | 32건 |
| 보람동 | 99.7 / 101.2 | -0.3% / +1.1% | 18건 |
| 해밀동 | 99.7 / 101.2 | -0.3% / +1.1% | 10건 |
| 반곡동 | 99.7 / 101.2 | -0.3% / +1.1% | 14건 |
| 산울동 | 99.7 / 101.2 | -0.3% / +1.1% | 5건 |
| 소담동 | 99.7 / 101.2 | -0.3% / +1.1% | 21건 |
| 도담동 | 99.7 / 101.2 | -0.3% / +1.1% | 45건 |
| 대평동 | 99.7 / 101.2 | -0.3% / +1.1% | 6건 |
| 집현동 | 99.7 / 101.2 | -0.3% / +1.1% | 12건 |
| 아름동 | 99.7 / 101.2 | -0.3% / +1.1% | 31건 |
| 종촌동 | 99.7 / 101.2 | -0.3% / +1.1% | 38건 |
| 한솔동 | 99.7 / 101.2 | -0.3% / +1.1% | 26건 |
| 고운동 | 99.7 / 101.2 | -0.3% / +1.1% | 26건 |
| 금남면 | 99.7 / 101.2 | -0.3% / +1.1% | 1건 |
| 조치원읍 | 99.7 / 101.2 | -0.3% / +1.1% | 20건 |
전용 84㎡(80~90㎡) 최근 90일 · 평당가 높은 순 · 자료: 한국부동산원 · 2026-10-12 기준 · '—'는 한국부동산원 미제공 또는 집계 대기 · 집계 기준일 2026-10-15 · 구 단위 한국부동산원 지수가 없는 지역은 시 단위 지수를 표시합니다
실거래가와 지역 평균을 비교해 같은 지역 안에서 상대적으로 싸게 거래된 단지를 추려 볼 수 있습니다. 회원이면 바로 열람할 수 있습니다.
세종특별자치시 저평가 아파트 찾아보기