전국 시도·시군구의 아파트 매매 중간가를 지도 위에 표시합니다. 지도를 확대하면 시군구 단위로 바뀌고, 면적대를 바꾸거나 지역명으로 좁혀 볼 수 있습니다. 마커를 누르면 해당 지역의 중간 매매가·단지 수 요약이 열립니다.
국토교통부 실거래가 기준 · 최근 90일 거래 중간값 · 집계 기준일 2026-10-03
| 지역 | 90일 평당가 | 90일 거래량 |
|---|---|---|
| 서울특별시 강남구 | 11,517만원 | 66건 |
| 서울특별시 서초구 | 10,938만원 | 79건 |
| 서울특별시 송파구 | 9,289만원 | 197건 |
| 경기도 과천시 | 9,171만원 | 19건 |
| 서울특별시 용산구 | 8,112만원 | 29건 |
| 서울특별시 성동구 | 7,400만원 | 62건 |
| 경기도 성남분당구 | 7,302만원 | 126건 |
| 서울특별시 마포구 | 6,753만원 | 114건 |
| 서울특별시 광진구 | 6,501만원 | 54건 |
| 서울특별시 동작구 | 6,182만원 | 144건 |
| 서울특별시 중구 | 5,938만원 | 37건 |
| 서울특별시 강동구 | 5,692만원 | 174건 |
| 서울특별시 영등포구 | 5,648만원 | 144건 |
| 서울특별시 동대문구 | 4,864만원 | 159건 |
| 경기도 성남수정구 | 4,835만원 | 68건 |
| 서울특별시 종로구 | 4,648만원 | 17건 |
| 서울특별시 양천구 | 4,628만원 | 148건 |
| 서울특별시 서대문구 | 4,535만원 | 144건 |
| 경기도 하남시 | 4,429만원 | 239건 |
| 서울특별시 강서구 | 4,353만원 | 230건 |
| 경기도 용인수지구 | 4,293만원 | 348건 |
| 서울특별시 성북구 | 4,032만원 | 201건 |
| 경기도 광명시 | 3,993만원 | 176건 |
| 경기도 성남중원구 | 3,887만원 | 94건 |
| 서울특별시 관악구 | 3,831만원 | 123건 |
| 경기도 안양동안구 | 3,765만원 | 278건 |
| 세종특별자치시 나성동 | 3,721만원 | 17건 |
| 서울특별시 은평구 | 3,648만원 | 232건 |
| 경기도 수원영통구 | 3,484만원 | 351건 |
| 서울특별시 구로구 | 3,466만원 | 208건 |
국토교통부 실거래가 기준 · 전용 84㎡(80~90㎡) 최근 90일 평균 평당가 · 평당가 높은 순
단지별 시세·실거래 내역과 분석 도구는 로그인 후 이용할 수 있습니다.